<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Britonia</title>
	<atom:link href="http://britonia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://britonia.com</link>
	<description>I love Debian, vim, ... and Python!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2013 22:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Blog Persoal</title>
		<link>http://britonia.com/blog-persoal/</link>
		<comments>http://britonia.com/blog-persoal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Blog de carácter persoal desenrrolado con WordPress.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Blog de carácter persoal desenrrolado con WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/blog-persoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidor Gimena</title>
		<link>http://britonia.com/servidor-gimena/</link>
		<comments>http://britonia.com/servidor-gimena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/servidor-gimena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxecto Abalar</title>
		<link>http://britonia.com/proxecto-abalar/</link>
		<comments>http://britonia.com/proxecto-abalar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[abalar]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[O proxecto Abalar é unha ambiciosa acción desenvolvida pola Xunta de Galicia para achegar as novas tecnoloxías aos escolares galegos. Un dos puntos destacables é o feito de que os equipos informáticos que se achegan aos cativos funcionan con GNU/Linux. Para conseguir un desempeño óptimo adaptado aos requerimentos de seguridade e confiabilidade foi necesario facer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O proxecto Abalar é unha ambiciosa acción desenvolvida pola Xunta de Galicia para achegar as novas tecnoloxías aos escolares galegos.</p>

<p>Un dos puntos destacables é o feito de que os equipos informáticos que se achegan aos cativos funcionan con GNU/Linux. Para conseguir un desempeño óptimo adaptado aos requerimentos de seguridade e confiabilidade foi necesario facer uns cantos retoques na distribución base (Ubuntu 10.04).</p>

<p>Entre as accións nas que se colaborou están:</p>

<ul>
    <li>Adaptación da interface para persoas con deficiencias visuais.</li>
    <li>Bloqueos varios nas opcións de personalización que ten o usuario dentro do seu escritorio para evitar problemas de usabilidade.</li>
    <li>Creación dun script que permite controlar de forma remota os equipos para levar a cabo tarefas de mantemento, actualizacións puntuais,&#8230;</li>
    <li>Documentación detallada do proceso de creación de paquetes .deb.</li>
    <li>Documentación do proceso de creación dun repositorio nunha máquina correndo con OpenSuse usando o paquete &#8220;reprepro&#8221;.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/proxecto-abalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizo Técnico</title>
		<link>http://britonia.com/servizo-tecnico/</link>
		<comments>http://britonia.com/servizo-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/servizo-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Galén</title>
		<link>http://britonia.com/rede-galen/</link>
		<comments>http://britonia.com/rede-galen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/rede-galen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras de vixilancia en Galén</title>
		<link>http://britonia.com/camaras-de-vixilancia-en-galen/</link>
		<comments>http://britonia.com/camaras-de-vixilancia-en-galen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Mediante un deseño sinxelo e económico púidose instalar un completo sistema de vídeo vixilancia no recinto fácilmente controlable dende calquera parte do mundo a través de internet. Tres cámaras volcan os as imaxes nun sistema de gravación continuo que permite o seu acceso para visualización, motorización, borrado dende calquera ordenador conectado a rede local mediante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante un deseño sinxelo e económico púidose instalar un completo sistema de vídeo vixilancia no recinto fácilmente controlable dende calquera parte do mundo a través de internet.</p>

<p>Tres cámaras volcan os as imaxes nun sistema de gravación continuo que permite o seu acceso para visualización, motorización, borrado dende calquera ordenador conectado a rede local mediante un sistema de usuario e contrasinal. O sistema permite recuperar as gravacións por data e hora e gravalas para o seu posterior uso -caso de ser necesario-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/camaras-de-vixilancia-en-galen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoría de redes inalámbricas</title>
		<link>http://britonia.com/auditoria-de-redes-inalambricas/</link>
		<comments>http://britonia.com/auditoria-de-redes-inalambricas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Levamos anos realizando auditorías de redes en empresas lucenses para detectar debilidades e deseñar plans de seguridade e mellorar os plans de seguridade das empresas. Seguimos estas regras: As redes inalámbricas case nunca son necesarias nunha empresa.O servizo de DHCP é un perigo e é absolutamente imnecesario en pequenas empresas.O cableado debe estar certificado e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Levamos anos realizando auditorías de redes en empresas lucenses para detectar debilidades e deseñar plans de seguridade e mellorar os plans de seguridade das empresas. Seguimos estas regras:</p>

<ol><li>As redes inalámbricas case nunca son necesarias nunha empresa.</li><li>O servizo de DHCP é un perigo e é absolutamente imnecesario en pequenas empresas.</li><li>O cableado debe estar certificado e correctamente etiquetado.</li><li>Swiches, routers e outros dispositivos de networking deben estar sempre protexidos en armarios de comunicacións e con medios de protección física.</li><li>Os servidores de datos e de copias de seguridade deben estar protexidos físicamente.</li><li>Non usar nunca redes privadas clase C clásicas.</li><li>O cifrado WEP debe ser desterrado de calquera rede inalámbrica.</li><li>O uso de firewalls é fundamental para protexer distintas redes.</li><li>Debemos usar sempre protocolos seguros (SSH,&#8230;) e desterrar telnet ou FTP.</li><li>Se algo pode fallar: fallará.</li></ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/auditoria-de-redes-inalambricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Plan FIP sobre Software Libre</title>
		<link>http://britonia.com/curso-plan-fip-sobre-software-libre/</link>
		<comments>http://britonia.com/curso-plan-fip-sobre-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cnna]]></category>
		<category><![CDATA[fip]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lpic]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Durante os meses de xullo, agosto e setembro de 2011 realicei as labores de docente nun curso do Plan FIP coñecido como &#8220;Programación de Aplicacións Informáticas&#8221; de 950 horas de duración correspondendome a min as seguintes partes: Sistemas Operativos: centrados en exclusiva no sistema operativo GNU/Linux usando as distribucións Ubuntu 11.04 e Debian 6. Para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante os meses de xullo, agosto e setembro de 2011 realicei as labores de docente nun curso do Plan FIP coñecido como &#8220;Programación de Aplicacións Informáticas&#8221; de 950 horas de duración correspondendome a min as seguintes partes:</p>

<ul>
    <li>Sistemas Operativos: centrados en exclusiva no sistema operativo GNU/Linux usando as distribucións Ubuntu 11.04 e Debian 6. Para a súa impartición seguín durante gran parte do mesmo o temario proposto para a realización das probas que dan aceso ao LPIC 1. A maiores, déuselle formación aos alumnos en seguridade en GNU/Linux, instalación de servidores web, servidores de ficheiros e shell scripting.</li>
    <li>Redes: empezando cos fundamentos teóricos tanto de IPv4 como IPv6. Seguindo coas pilas OSI e TCP/IP e, sobre todo, seguindo o temario propostos para a obtención do CNNA de Cisco Systems con abundancia de prácticas e contidos audiovisuales. A parte que máis éxito tivo foi a de auditoría de redes inalámbricas con practicas de hacking de redes usando o programa Aircrack.</li>
    <li>Fundamentos de Hardware: incluíuse -anque de xeito transversal- unha pequena formación teórico-práctica sobre hardware de ordenadores. Identificando e describindo os compoñentes máis importantes dun ordenador. Tamén se realizou unha práctica consistente en armar e desarmar un ordenador de forma correcta. Este apartado finalizou cunha charla sobre limpeza e mantemento de equipos informáticos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/curso-plan-fip-sobre-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede inalámbrica &#8220;Circulo de las Artes&#8221;</title>
		<link>http://britonia.com/rede-inalambrica-circulo-de-las-artes/</link>
		<comments>http://britonia.com/rede-inalambrica-circulo-de-las-artes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[wds]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[O &#8220;Círculo de las Artes&#8221; de Lugo está situado nun edicio na Praza Maior de Lugo que ten más de 1.500 m2 por pranta. A implementacón dunha rede inalámbrica que abarque todas as instalacións foi unha tarefa de gran complexidade pola imposibilidade de tirar cable de rede para unir os puntos de acceso. O uso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O &#8220;Círculo de las Artes&#8221; de Lugo está situado nun edicio na Praza Maior de Lugo que ten más de 1.500 m<span style="vertical-align: super;">2 </span> por pranta. A implementacón dunha rede inalámbrica que abarque todas as instalacións foi unha tarefa de gran complexidade pola imposibilidade de tirar cable de rede para unir os puntos de acceso.</p>

<p>O uso combinado de ligazóns inálambricas WDS e transmisión de datos a través da rede eléctrica fixo posible dotar as instalacións dunha rede pública para uso dos socios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/rede-inalambrica-circulo-de-las-artes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlace WDS en Agroamb</title>
		<link>http://britonia.com/enlace-wds-en-agroamb/</link>
		<comments>http://britonia.com/enlace-wds-en-agroamb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 07:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britonia.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Agroamb é unha das empresas punteiras sen todo o estado na reciclaxe e tratamento de residuos. No concello de Castro de Rei, na parroquia de A Ponte de Outeiro ten varias instalacións. Neste caso usáronse varios dispositivos (Powerstation, Nanostation,&#8230;) para extender a rede local entre varios edificios separados distantes entre si. O resultado permite dotar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Agroamb é unha das empresas punteiras sen todo o estado na reciclaxe e tratamento de residuos. No concello de Castro de Rei, na parroquia de A Ponte de Outeiro ten varias instalacións.</p>

<p>Neste caso usáronse varios dispositivos (Powerstation, Nanostation,&#8230;) para extender a rede local entre varios edificios separados distantes entre si. O resultado permite dotar de internet e dunha mesma rede local a tódalas instalacións a un custo moi reducido.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_193" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://britonia.com/wp-content/uploads/2011/07/Selección_007.png"><img class="size-medium wp-image-193" title="Enlace WDS en Agroamb" src="http://britonia.com/wp-content/uploads/2011/07/Selección_007-300x278.png" alt="Enlace WDS en Agroamb" width="300" height="278" /></a><p class="wp-caption-text">Na imaxe vemos que mediante WDS levamos internet a dous edificios sorteando unha serie de obstáculos.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britonia.com/enlace-wds-en-agroamb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
